Plan de Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad
basado en NIST SP 800-61 Rev. 2
Cuatro estudiantes, cuatro fases, un objetivo: responder al incidente.
Matriz RACI · Política IR · Backups · Herramientas
Cronología · Comandos · Clasificación
Contención · Erradicación · Golden Image
Métricas · Costos · Mejoras 30/60/90 días
MedTech Dominicana fue víctima de un ataque de ransomware Ryuk que cifró sistemas críticos y comprometió historiales médicos de pacientes.
Marco completo de gestión de incidentes aplicado al ataque Operación ShadowLock.
La preparación define los recursos, equipos, políticas y herramientas necesarias antes de que ocurra cualquier incidente.
| Rol | Detección | Contención | Erradicación | Recuperación | Post-Inc. |
|---|---|---|---|---|---|
| IR Manager | A | A | A | A | A |
| Analista SOC | R | R | C | I | C |
| Ing. de Sistemas | C | R | R | R | C |
| Asesor Legal | I | C | I | C | R |
| Dir. Médico | I | I | I | R | I |
| Comunicaciones | I | I | I | I | R |
| CISO | C | A | C | C | A |
Identificación del ataque, análisis técnico detallado y clasificación del incidente según su impacto sobre sistemas médicos críticos.
Detener la propagación, eliminar el ransomware del entorno y restaurar los sistemas desde backups verificados.
| # | Paso | Tiempo Est. | Responsable | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Restaurar desde backup offline (Golden Image) | 4 h | Ing. Sistemas | Completado |
| 02 | Probar restauración en entorno aislado (sandbox) | 6 h | Analista SOC | Completado |
| 03 | Verificar integridad de datos médicos | 8 h | Dir. Médico | Completado |
| 04 | Reconectar sistemas con monitoreo intensivo | 2 h | Ing. Sistemas | Completado |
| 05 | Monitoreo continuo durante 72 horas | 72 h | Analista SOC | Completado |
| 06 | Confirmar restauración y cierre del incidente | 2 h | IR Manager | Cerrado |
Documentar lecciones aprendidas, calcular métricas de desempeño e implementar mejoras para fortalecer la postura de seguridad.
| Categoría | Costo (RD$) | Observación |
|---|---|---|
| Tiempo de inactividad (48 h) | 800,000 | Sistema de citas caído |
| Honorarios legales HIPAA + Ley 172-13 | 450,000 | Notificaciones y asesoría |
| Recuperación técnica (horas extra IT) | 350,000 | 72 horas de trabajo intensivo |
| Herramientas forenses y licencias | 200,000 | Velociraptor Enterprise, etc. |
| Comunicación a pacientes afectados | 150,000 | Cartas certificadas + call center |
| Mejoras de seguridad post-incidente | 550,000 | MFA, EDR, segmentación de red |
| Total Estimado | RD$ 2,500,000 | Costo total del incidente |
Simulacro de 45 minutos donde el equipo CSIRT practica la toma de decisiones en un entorno controlado.
| Competencia | Criterio de Éxito | Peso |
|---|---|---|
| Velocidad de detección | Escalada al CSIRT en < 30 min | 25 % |
| Decisión de contención | Decisión documentada y justificada | 25 % |
| Gestión de comunicación | Cumple plazos HIPAA y Ley 172-13 | 25 % |
| Coordinación del equipo RACI | Todos los roles activos y coordinados | 25 % |